單位:遂溪縣發(fā)展和改革局 填表時(shí)間:2025年4月10日 |
序號 | 抽查任務(wù)名稱 | 實(shí)施部門 | 抽查事項(xiàng) | 抽查類型(定向/不定向) | 抽查對象(如:XX業(yè)企業(yè)) | 抽查對象數(shù) | 抽取比例 | 抽查時(shí)間 | 備注 |
1 | 2025年遂溪縣發(fā)展和改革局對投資建設(shè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目監(jiān)管“雙隨機(jī)、一公開”抽查 | 遂溪縣發(fā)展和改革局 | 對投資建設(shè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的監(jiān)管 | 定向抽查 | 2024年以來遂溪縣發(fā)展和改革局核準(zhǔn)、備案的投資建設(shè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目 | 9 | 不低于10% | 2025年9月中旬 | |
2 | 2025年遂溪縣發(fā)展和改革局對中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目監(jiān)管“雙隨機(jī)、一公開”抽查 | 遂溪縣發(fā)展和改革局 | 對中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目的監(jiān)管 | 定向抽查 | 2024年以來遂溪縣發(fā)展和改革局轉(zhuǎn)下達(dá)的中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目 | 2 | 不低于10% | 2025年7月中旬 | |
3 | 2025年遂溪縣發(fā)展和改革局對政府投資項(xiàng)目監(jiān)管“雙隨機(jī)、一公開”抽查 | 遂溪縣發(fā)展和改革局 | 對政府投資項(xiàng)目的監(jiān)督檢查 | 定向抽查 | 2024年以來遂溪縣發(fā)展和改革局審批的政府投資項(xiàng)目 | 4 | 不低于10% | 2025年8月中旬 | |
4 | 2025年遂溪縣發(fā)展和改革局節(jié)能監(jiān)督檢查 | 遂溪縣發(fā)展和改革局 | 節(jié)能監(jiān)督檢查 | 定向抽查 | 百家、千家重點(diǎn)用能單位 | 3 | 不低于10% | 2025年10月中旬 | |
5 | 2025年遂溪縣發(fā)展和改革局對節(jié)能審查意見落實(shí)情況的監(jiān)督檢查 | 遂溪縣發(fā)展和改革局 | 節(jié)能審查意見落實(shí)情況的監(jiān)督檢查 | 定向抽查 | 2024年以來節(jié)能審查項(xiàng)目 | 3 | 不低于10% | 2025年10月中旬 | |
6 | 2025年遂溪縣發(fā)展和改革局能源領(lǐng)域招投標(biāo)隨機(jī)抽查 | 遂溪縣發(fā)展和改革局 | 能源領(lǐng)域招投標(biāo)隨機(jī)抽查 | 定向抽查 | 縣級核準(zhǔn)的正在開展招標(biāo)活動(dòng)和自2024年1月1日后結(jié)束招標(biāo)活動(dòng)的依法必須招標(biāo)項(xiàng)目 | 2 | 不低于20% | 2025年10月中旬 | |
7 | 2025年遂溪縣發(fā)展和改革局對本區(qū)域供用電工作及供電、用電的監(jiān)督檢查 | 遂溪縣發(fā)展和改革局 | 依法對電力企業(yè)和用戶執(zhí)行電力法律、行政法規(guī)的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。對區(qū)域內(nèi)的用電及安全情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 | 定向抽查 | 2024年以來供電企業(yè)和用戶 | 2 | 不低于10% | 2025年10月中旬 | |
8 | 2025年遂溪縣發(fā)展和改革局對石油天然氣管道保護(hù)檢查 | 遂溪縣發(fā)展和改革局 | 石油天然氣管道保護(hù)檢查 | 定向抽查 | 油氣管道企業(yè) | 1 | 不低于10% | 2025年10月中旬 | |
9 | 儲備糧油庫存檢查 | 遂溪縣糧食和物資儲備局 | 糧食儲存、安全生產(chǎn)、安全儲糧、質(zhì)量安全、財(cái)務(wù)管理等情況檢查 | 定向抽查 | 儲備糧承儲企業(yè) | 1 | / | 2025年7月 | |
聯(lián)系人:陳秋彤 聯(lián)系電話:0759-7780019 |